การแนะนำสินค้า





พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
ชื่อและคำอธิบายของชิ้นส่วน | สังเกต | |
เลเซอร์ | 1,000 วัตต์ (แบรนด์จีน ) 1000W IPG ( แบรนด์เยอรมัน ) | ไม่จำเป็น |
ระบบออปติคัล | ไดอะแฟรมสื่อนำเข้า | สหราชอาณาจักร |
หัวตัดเลเซอร์ | Quelle (ไม่มีโฟกัสอัตโนมัติ) เลือกใช้โหมดโฟกัสอัตโนมัติ | ประเทศจีน |
ลด | Shimpo | ประเทศญี่ปุ่น |
เครื่องทำน้ำเย็น | การป้องกันการไหลเกินเสถียรภาพอุณหภูมิ ± 0.5 ℃ | หวู่ฮั่น, จีน |
Rack & Pinion | ประเภทเอียง: ROR หรือแอตแลนตา | เยอรมัน |
รางคู่มือ | Hiwin หรือ PMI | ไต้หวัน |
โมดูลปุ่ม | ชไนเดอ | เยอรมัน |
คอนแทค AC | ชไนเดอ | เยอรมัน |
Solenoid Valve | Airtec | ไต้หวัน |
เซ็นเซอร์อัตโนมัติความแม่นยำสูง | ความแม่นยำ± 0.1 มม | ประเทศจีน |
ระบบพีซี | การควบคุมอุตสาหกรรม | EVOC ไต้หวัน |
เซอร์โวแกน X | servo บัส 750 วัตต์ | พานาโซนิค, ญี่ปุ่น |
เซอร์โวแกน Y | เซอร์โวบัส 4000W | พานาโซนิค, ญี่ปุ่น |
เซอร์โวแกนเซอร์โว | servo บัส 750 วัตต์ | พานาโซนิค, ญี่ปุ่น |
แกนเซอร์โวแกน | 1000W สำหรับจับยึดด้านหลัง (Pneumatic) 5000W สำหรับหัวจับด้านหน้า (นิวเมติก) | พานาโซนิค, ญี่ปุ่น |
วาล์วแปรผัน | SMC (สำหรับ O2) | ประเทศญี่ปุ่น |
ระบบควบคุม | Tubepro | Friendess จีน |
พีซี | Cyptronic, Bus CNC | Friendess จีน |
การ์ด I / O | 136 คะแนน | ประเทศจีน |
ตาราง | ทำเป็นโต๊ะที่มีการแข็งตัวเป็นพิเศษและไม่เป็นอันตรายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเสียรูปในระหว่างการผลิตเป็นเวลานาน | QY, China |
แหล่งเลเซอร์ | IPG: 500W-2000W |
Raycus: 500W-2000W | |
พารามิเตอร์ทางเครื่องกล | |
พื้นที่ท่อ | ท่อกลม: ท่อสี่เหลี่ยมขนาด 20-200 มม.: 20-140 มม |
ความยาวของท่อ | 6000mm |
โหลดน้ำหนักสูงสุด | 3T |
จังหวะ X | 170mm |
Y Stroke | 6980mm |
จังหวะ Z | 260mm |
W จังหวะ | แกนหมุน ( ความแม่นยำสูง transimission ชั้น) |
เวลาโหลดท่อ | ท่อแรก 60s สำหรับท่อกลม |
จากท่อที่ 2 โหลดต่อภายใน 30 วินาที | |
ความเร็วเคลื่อนที่แกน Y | 0.8m / s (48m / min) |
ความเร็วในการหมุนสูงสุดของ Chuck | 120rpm |
ความเร็วในการหมุนตัดสูงสุด | 100rpm |
การตัดต่อเนื่อง | 250mm |
Min.Tailings | 80mm |
ตัดตารางความถูกต้องของเครื่องจักรกล | ± 0.08mm |
X , Y , Z ความถูกต้องของตำแหน่ง | ± 0.05mm / m |
X , Y , Z ซ้ำความถูกต้องของตำแหน่ง | ± 0.05mm |
น้ำหนักโหลดท่อเดี่ยวสูงสุด | 290kg |
การปลดปล่อย | สองส่วนสำหรับท่อขนาดเล็กและการตัดยาว |
ประตูข้าง | สามารถปรับความสูงได้โดยอัตโนมัติ |
เค้าโครง (L * W H *) | 12100mm × 4950mm × 2850mm |
พารามิเตอร์พาวเวอร์ | |
ระยะ | 3 |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 380V |
ความถี่ | 50Hz |
การใช้พลังงาน | 30KW |
ระดับการป้องกันพลังงานทั้งหมด | IP54 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: เครื่องตัดด้วยเลเซอร์ท่อด้วยการโหลดและขนถ่ายอัตโนมัติ
ส่งคำถาม
คุณอาจชอบ






